AX-101 multimetr AXIOMET CE
AX-101 multimetr AXIOMET CE
70,00zł
Brak w magazynie
Właściwości:
- obudowa antyudarowa
- ręczna zmiana zakresów
- test baterii 1,5V oraz 9V
- test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem
- wskaźnik wyczerpania baterii
- wyświetlacz LCD
Specyfikacja:
| Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 3,5 cyfry (1999) |
| Próbkowanie | 3x/s |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 200µ…200mV/2V/20V/200V/600V |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0,5% + 4 cyfry) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 100m…200V/600V |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(1,2%+ 10 cyfr) |
| Zakres pomiaru prądu DC | 1µ…2mA/200mA/10A |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(1,5% + 3 cyfry) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1Ω…200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% + 5 cyfr) |
| Test diody | 1mA, 3V |
| Test ciągłości obwodu | sygnał akustyczny dla R<70Ω |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) | 65 x 40 x 140 mm |
| Temperatura przechowywania | -10…50°C |
| Temperatura pracy | 0…40°C |
| Masa z baterią | 180 g |
| Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22 |
| Wyposażenie | komplet przewodów pomiarowych |
“





